Jay's Bus Service Inc — compliance record
The full vetting file: federal registrations, authority history, insurance, inspections, record changes, and recent coverage — the checks a broker or shipper runs, in one place.
Vetting summary
Authority age
16 years (granted 2010)
Liability filing
$3M BIPD — meets the $750K federal minimum
Inspections
475 on file
Out-of-service
Within normal range vs national averages
Email identity
Company domain, matches website
Federal identity
Registration snapshot
Legal name
Jay's Bus Service Inc
DBA
—
Entity type
Carrier
Physical address
672 Cross Street, Lakewood, NJ 08701
Phone
(732) 370-5297
Power units
297
Drivers
297
First on record
—
Last MCS-150 filing
—
Hazmat flag
No
Operating authority
Dockets & filings
MC688727
Common: None · Contract: Active · Broker: None
Property: — · Passenger: ✓ · HHG: — · BIPD filed: ✓ · Cargo: — · Bond: —
Authority history
- Involuntary Revocation — Contract
- Involuntary Revocation — Contract
- Granted — Motor Passenger Contract Carrier
- Reinstated — Motor Passenger Contract Carrier
Revocation records
- type license: CONTRACT · order1 serve date: 01/23/2023 · order2 type desc: INVOLUNTARY REVOCATION · order2 effective date: 02/27/2023
Insurance filings
Out-of-service rates
Driver OOS
1.1%
National average ≈ 5.9% · 475 inspections on record
Vehicle OOS
0.8%
National average ≈ 20.9% · 475 inspections on record
Email & web forensics
On-file email
rivky@jaysbusservice.com — company domain
Mail host
Microsoft 365
Domain match
Email domain matches the company website
From the FMCSA on-file contact, public domain registration (RDAP), and live DNS.
Crash record — last 24 months
31
Reportable crashes
28
Tow-aways
13
With injuries
0
With fatalities
Most recent: NJ 06/2026 · NJ 06/2026 · NJ 05/2026 — from the federal crash file; recordable crashes regardless of fault.
Safety record
Inspection history
| Date | State | Level |
|---|---|---|
| Mar 5, 2026 | NJ | Level V — Vehicle-only |
| Mar 5, 2026 | NJ | Level V — Vehicle-only |
| Mar 5, 2026 | NJ | Level V — Vehicle-only |
| Mar 5, 2026 | NJ | Level V — Vehicle-only |
| Mar 5, 2026 | NJ | Level V — Vehicle-only |
| Mar 5, 2026 | NJ | Level V — Vehicle-only |
| Feb 3, 2026 | NJ | Level I — Full |
| Feb 3, 2026 | NJ | Level I — Full |
| Feb 3, 2026 | NJ | Level I — Full |
| Feb 3, 2026 | NJ | Level I — Full |
| Feb 3, 2026 | NJ | Level I — Full |
| Jan 14, 2026 | NJ | Level I — Full |
| Jan 14, 2026 | NJ | Level I — Full |
| Jan 14, 2026 | NJ | Level I — Full |
| Jan 14, 2026 | NJ | Level I — Full |
| Dec 16, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Dec 16, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Dec 16, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Dec 16, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Dec 16, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Dec 15, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Nov 9, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Nov 9, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Nov 9, 2025 | NJ | Level II — Walk-around |
| Nov 6, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Nov 6, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Nov 6, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Nov 6, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Oct 30, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Oct 30, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Oct 30, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Oct 30, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Oct 15, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Oct 9, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Oct 8, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Oct 1, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Oct 1, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Sep 30, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Sep 30, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Sep 30, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Sep 30, 2025 | NJ | Level V — Vehicle-only |
| Sep 30, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Sep 30, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Sep 30, 2025 | NJ | Level V — Vehicle-only |
| Sep 30, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Sep 18, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Sep 18, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Sep 12, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Sep 10, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Sep 10, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Sep 10, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Sep 10, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Sep 10, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Sep 7, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Sep 7, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Sep 7, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Sep 7, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Sep 3, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Sep 3, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Aug 28, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Aug 28, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Aug 28, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Aug 22, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Aug 22, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Aug 22, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Aug 22, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Aug 21, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Aug 20, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Aug 14, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Aug 13, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Aug 11, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Aug 11, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Aug 11, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Aug 11, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Aug 11, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Aug 11, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Aug 11, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Aug 7, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Aug 7, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Aug 7, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Aug 7, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Aug 7, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Aug 1, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Jul 30, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jul 30, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jul 28, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jul 22, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Jul 22, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Jul 22, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Jul 22, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Jul 22, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Jul 22, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Jul 22, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Jul 22, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Jul 22, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Jul 22, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Jul 21, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Jul 21, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Jul 21, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Jul 21, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
Most recent 100 of 475 inspections on file.
Activity log
Record changes
TenFour re-syncs the federal record daily and logs every field that changes — address moves, fleet-size jumps, authority flips. Sudden changes are a classic fraud tell.
No changes recorded since TenFour began tracking this company.
In the news
Recent coverage
No recent news coverage found for "Jay's Bus Service Inc" — for most small carriers, no news is good news.
Via Google News — headlines may include similarly-named companies; verify before acting.
Vetting toolkit
Verify it yourself
FMCSA SAFER snapshot ↗
The official company snapshot, straight from FMCSA.
FMCSA SMS safety profile ↗
Safety Measurement System — BASIC scores and crash history.
L&I authority record ↗
Licensing & Insurance: authority, insurance, and BOC-3 on file.
Search court records ↗
Quick sweep for litigation and judgments.