Rick Bus Company Inc — compliance record
The full vetting file: federal registrations, authority history, insurance, inspections, record changes, and recent coverage — the checks a broker or shipper runs, in one place.
Federal identity
Registration snapshot
Legal name
Rick Bus Company Inc
DBA
—
Entity type
Carrier
Physical address
1399 Lower Ferry Rd, Trenton, NJ 08618
Phone
(609) 882-9500
Power units
444
Drivers
387
First on record
—
Last MCS-150 filing
—
Hazmat flag
No
Operating authority
Dockets & filings
No L&I dockets on file for this DOT number.
Safety record
Inspection history
| Date | State | Level |
|---|---|---|
| Mar 20, 2026 | NJ | Level III — Driver-only |
| Jan 12, 2026 | NJ | Level I — Full |
| Jan 7, 2026 | NJ | Level I — Full |
| Jan 7, 2026 | NJ | Level I — Full |
| Jan 7, 2026 | NJ | Level I — Full |
| Jan 7, 2026 | NJ | Level I — Full |
| Oct 15, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Oct 15, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Oct 15, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Oct 15, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Sep 24, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Sep 24, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Sep 24, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Sep 24, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Sep 24, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Sep 11, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Sep 9, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Sep 9, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Aug 14, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Aug 7, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Jul 31, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jul 31, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jul 28, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jul 28, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jul 21, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jul 21, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jul 18, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jul 18, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jul 18, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Jul 18, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Jul 17, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jul 17, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jul 16, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jul 15, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jul 14, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jul 10, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jul 10, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jul 10, 2025 | NJ | Level I — Full |
| May 15, 2025 | NJ | Level I — Full |
| May 15, 2025 | NJ | Level I — Full |
| May 15, 2025 | NJ | Level I — Full |
| May 15, 2025 | NJ | Level I — Full |
| May 15, 2025 | NJ | Level I — Full |
| May 15, 2025 | NJ | Level I — Full |
| May 15, 2025 | NJ | Level I — Full |
| May 15, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Apr 15, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Apr 15, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Apr 15, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Apr 15, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Apr 15, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Apr 15, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Jan 24, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jan 24, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jan 24, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jan 24, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jan 24, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jan 24, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jan 24, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jan 24, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jan 24, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jan 24, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jan 24, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jan 24, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jan 24, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jan 24, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jan 24, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jan 24, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jan 24, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jan 24, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Jan 24, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Nov 25, 2024 | NJ | Level I — Full |
| Oct 30, 2024 | NJ | Level I — Full |
| Oct 30, 2024 | NJ | Level I — Full |
| Oct 30, 2024 | NJ | Level I — Full |
| Oct 30, 2024 | NJ | Level I — Full |
| Oct 30, 2024 | NJ | Level I — Full |
| Oct 30, 2024 | NJ | Level I — Full |
| Oct 30, 2024 | NJ | Level I — Full |
| Oct 30, 2024 | NJ | Level I — Full |
| Oct 30, 2024 | NJ | Level I — Full |
| Oct 30, 2024 | NJ | Level I — Full |
| Oct 29, 2024 | NJ | Level III — Driver-only |
| Oct 29, 2024 | NJ | Level III — Driver-only |
| Oct 29, 2024 | NJ | Level III — Driver-only |
| Oct 29, 2024 | NJ | Level III — Driver-only |
| Oct 29, 2024 | NJ | Level III — Driver-only |
| Oct 29, 2024 | NJ | Level III — Driver-only |
| Oct 29, 2024 | NJ | Level III — Driver-only |
| Oct 29, 2024 | NJ | Level III — Driver-only |
| Oct 29, 2024 | NJ | Level III — Driver-only |
| Oct 29, 2024 | NJ | Level III — Driver-only |
| Oct 29, 2024 | NJ | Level III — Driver-only |
| Oct 29, 2024 | NJ | Level III — Driver-only |
| Sep 24, 2024 | NJ | Level I — Full |
| Sep 20, 2024 | NJ | Level I — Full |
| Sep 20, 2024 | NJ | Level I — Full |
| Sep 20, 2024 | NJ | Level I — Full |
| Sep 20, 2024 | NJ | Level I — Full |
| Sep 20, 2024 | NJ | Level I — Full |
Most recent 100 of 189 inspections on file.
Activity log
Record changes
TenFour re-syncs the federal record daily and logs every field that changes — address moves, fleet-size jumps, authority flips. Sudden changes are a classic fraud tell.
No changes recorded since TenFour began tracking this company.
In the news
Recent coverage
No recent news coverage found for "Rick Bus Company Inc" — for most small carriers, no news is good news.
Via Google News — headlines may include similarly-named companies; verify before acting.
Vetting toolkit
Verify it yourself
FMCSA SAFER snapshot ↗
The official company snapshot, straight from FMCSA.
FMCSA SMS safety profile ↗
Safety Measurement System — BASIC scores and crash history.
L&I authority record ↗
Licensing & Insurance: authority, insurance, and BOC-3 on file.
Search court records ↗
Quick sweep for litigation and judgments.