Eustis Cable Enterprises Ltd — compliance record
The full vetting file: federal registrations, authority history, insurance, inspections, record changes, and recent coverage — the checks a broker or shipper runs, in one place.
Federal identity
Registration snapshot
Legal name
Eustis Cable Enterprises Ltd
DBA
—
Entity type
Carrier
Physical address
355 East Street, Brookfield, VT 05036
Phone
(802) 276-3565
Power units
167
Drivers
183
First on record
—
Last MCS-150 filing
—
Hazmat flag
No
Operating authority
Dockets & filings
No L&I dockets on file for this DOT number.
Safety record
Inspection history
| Date | State | Level |
|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | NH | Level II — Walk-around |
| Apr 14, 2026 | NH | Level I — Full |
| Apr 14, 2026 | VT | Level I — Full |
| Mar 25, 2026 | NH | Level III — Driver-only |
| Mar 23, 2026 | NH | Level III — Driver-only |
| Mar 10, 2026 | NH | Level I — Full |
| Mar 5, 2026 | US | Level I — Full |
| Mar 4, 2026 | VT | Level II — Walk-around |
| Feb 26, 2026 | PA | Level I — Full |
| Feb 3, 2026 | NH | Level II — Walk-around |
| Feb 2, 2026 | NH | Level III — Driver-only |
| Jan 28, 2026 | VT | Level II — Walk-around |
| Jan 15, 2026 | NH | Level II — Walk-around |
| Jan 5, 2026 | NH | Level I — Full |
| Dec 1, 2025 | NH | Level III — Driver-only |
| Dec 1, 2025 | NH | Level I — Full |
| Nov 18, 2025 | NH | Level I — Full |
| Nov 12, 2025 | NH | Level II — Walk-around |
| Oct 2, 2025 | NH | Level I — Full |
| Oct 2, 2025 | NH | Level III — Driver-only |
| Oct 2, 2025 | NH | Level II — Walk-around |
| Oct 1, 2025 | VT | Level III — Driver-only |
| Oct 1, 2025 | NH | Level III — Driver-only |
| Sep 18, 2025 | US | Level I — Full |
| Sep 18, 2025 | NH | Level III — Driver-only |
| Aug 6, 2025 | NH | Level III — Driver-only |
| Jul 24, 2025 | NH | Level I — Full |
| Jul 22, 2025 | PA | Level III — Driver-only |
| Jun 19, 2025 | NH | Level III — Driver-only |
| Jun 10, 2025 | VT | Level III — Driver-only |
| Jun 3, 2025 | NY | Level I — Full |
| May 27, 2025 | NH | Level I — Full |
| May 27, 2025 | NH | Level I — Full |
| May 14, 2025 | NH | Level I — Full |
| May 9, 2025 | NH | Level I — Full |
| Mar 19, 2025 | NH | Level III — Driver-only |
| Mar 19, 2025 | NH | Level III — Driver-only |
| Mar 19, 2025 | NH | Level III — Driver-only |
| Feb 19, 2025 | NH | Level III — Driver-only |
| Jan 22, 2025 | NH | Level II — Walk-around |
| Jan 9, 2025 | NH | Level III — Driver-only |
| Dec 13, 2024 | NH | Level III — Driver-only |
| Nov 6, 2024 | NH | Level I — Full |
| Oct 31, 2024 | NH | Level I — Full |
| Oct 29, 2024 | NH | Level III — Driver-only |
| Sep 24, 2024 | MI | Level II — Walk-around |
| Sep 20, 2024 | NH | Level III — Driver-only |
| Sep 11, 2024 | NH | Level II — Walk-around |
| Aug 1, 2024 | VT | Level II — Walk-around |
| Jun 28, 2024 | NH | Level III — Driver-only |
| Jun 5, 2024 | VT | Level III — Driver-only |
| May 20, 2024 | NY | Level II — Walk-around |
| Mar 5, 2024 | NH | Level I — Full |
| Feb 5, 2024 | NH | Level III — Driver-only |
| Dec 20, 2023 | NH | Level I — Full |
| Nov 27, 2023 | ME | Level I — Full |
| Nov 15, 2023 | ME | Level I — Full |
| Nov 13, 2023 | NH | Level I — Full |
| Oct 24, 2023 | NH | Level I — Full |
| Jul 26, 2023 | NH | Level III — Driver-only |
| Jul 25, 2023 | MA | Level II — Walk-around |
| Jul 6, 2023 | VT | Level III — Driver-only |
Most recent 62 of 62 inspections on file.
Activity log
Record changes
TenFour re-syncs the federal record daily and logs every field that changes — address moves, fleet-size jumps, authority flips. Sudden changes are a classic fraud tell.
No changes recorded since TenFour began tracking this company.
In the news
Recent coverage
Via Google News — headlines may include similarly-named companies; verify before acting.
Vetting toolkit
Verify it yourself
FMCSA SAFER snapshot ↗
The official company snapshot, straight from FMCSA.
FMCSA SMS safety profile ↗
Safety Measurement System — BASIC scores and crash history.
L&I authority record ↗
Licensing & Insurance: authority, insurance, and BOC-3 on file.
Search court records ↗
Quick sweep for litigation and judgments.