Sheppard Bus Service — compliance record
The full vetting file: federal registrations, authority history, insurance, inspections, record changes, and recent coverage — the checks a broker or shipper runs, in one place.
Federal identity
Registration snapshot
Legal name
Sheppard Bus Service
DBA
—
Entity type
Carrier
Physical address
35 Rockville Rd, Bridgeton, NJ 08302
Phone
(856) 765-3812
Power units
682
Drivers
721
First on record
—
Last MCS-150 filing
—
Hazmat flag
No
Operating authority
Dockets & filings
MC095059
Common: Inactive · Contract: None · Broker: None
Property: — · Passenger: ✓ · HHG: — · BIPD filed: — · Cargo: — · Bond: —
MC095909
Common: Active · Contract: Active · Broker: None
Property: — · Passenger: ✓ · HHG: — · BIPD filed: ✓ · Cargo: — · Bond: —
Safety record
Inspection history
| Date | State | Level |
|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | NJ | Level II — Walk-around |
| Jun 24, 2026 | NJ | Level III — Driver-only |
| Jun 18, 2026 | NJ | Level III — Driver-only |
| Jun 4, 2026 | NJ | Level III — Driver-only |
| Jun 4, 2026 | NJ | Level I — Full |
| May 22, 2026 | NJ | Level III — Driver-only |
| May 21, 2026 | NJ | Level I — Full |
| May 7, 2026 | NJ | Level I — Full |
| May 7, 2026 | NJ | Level I — Full |
| May 7, 2026 | NJ | Level I — Full |
| May 6, 2026 | NJ | Level I — Full |
| May 6, 2026 | NJ | Level V — Vehicle-only |
| May 6, 2026 | NJ | Level I — Full |
| May 6, 2026 | NJ | Level V — Vehicle-only |
| May 6, 2026 | NJ | Level V — Vehicle-only |
| May 6, 2026 | NJ | Level I — Full |
| May 6, 2026 | NJ | Level V — Vehicle-only |
| May 6, 2026 | NJ | Level I — Full |
| Apr 30, 2026 | NJ | Level I — Full |
| Apr 29, 2026 | NJ | Level III — Driver-only |
| Apr 29, 2026 | NJ | Level V — Vehicle-only |
| Apr 29, 2026 | NJ | Level V — Vehicle-only |
| Apr 29, 2026 | NJ | Level V — Vehicle-only |
| Apr 29, 2026 | NJ | Level V — Vehicle-only |
| Apr 28, 2026 | NJ | Level I — Full |
| Apr 28, 2026 | NJ | Level V — Vehicle-only |
| Apr 28, 2026 | NJ | Level I — Full |
| Apr 28, 2026 | NJ | Level V — Vehicle-only |
| Apr 28, 2026 | NJ | Level V — Vehicle-only |
| Apr 24, 2026 | NJ | Level III — Driver-only |
| Apr 24, 2026 | NJ | Level III — Driver-only |
| Apr 20, 2026 | NJ | Level III — Driver-only |
| Apr 16, 2026 | NJ | Level V — Vehicle-only |
| Apr 16, 2026 | NJ | Level V — Vehicle-only |
| Apr 16, 2026 | NJ | Level V — Vehicle-only |
| Apr 16, 2026 | NJ | Level V — Vehicle-only |
| Apr 7, 2026 | NJ | Level V — Vehicle-only |
| Apr 7, 2026 | NJ | Level V — Vehicle-only |
| Mar 5, 2026 | NJ | Level III — Driver-only |
| Mar 5, 2026 | NJ | Level III — Driver-only |
| Mar 5, 2026 | NJ | Level III — Driver-only |
| Mar 5, 2026 | NJ | Level III — Driver-only |
| Mar 5, 2026 | NJ | Level III — Driver-only |
| Mar 5, 2026 | NJ | Level III — Driver-only |
| Mar 5, 2026 | NJ | Level III — Driver-only |
| Mar 5, 2026 | NJ | Level III — Driver-only |
| Feb 18, 2026 | NJ | Level I — Full |
| Feb 18, 2026 | NJ | Level I — Full |
| Feb 18, 2026 | NJ | Level I — Full |
| Feb 18, 2026 | NJ | Level I — Full |
| Feb 18, 2026 | NJ | Level I — Full |
| Jan 14, 2026 | NJ | Level I — Full |
| Jan 14, 2026 | NJ | Level I — Full |
| Jan 14, 2026 | NJ | Level I — Full |
| Jan 14, 2026 | NJ | Level I — Full |
| Jan 14, 2026 | NJ | Level I — Full |
| Jan 14, 2026 | NJ | Level I — Full |
| Dec 17, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Dec 17, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Dec 17, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Dec 17, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Dec 17, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Dec 17, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Dec 11, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Dec 11, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Dec 11, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Dec 11, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Dec 11, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Nov 13, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Nov 13, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Nov 13, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Nov 13, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Sep 24, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Sep 24, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Sep 24, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Sep 24, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Sep 18, 2025 | NJ | Level V — Vehicle-only |
| Sep 18, 2025 | NJ | Level V — Vehicle-only |
| Sep 18, 2025 | NJ | Level V — Vehicle-only |
| Sep 18, 2025 | NJ | Level V — Vehicle-only |
| Sep 3, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Sep 3, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Sep 3, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Sep 3, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Aug 28, 2025 | NJ | Level V — Vehicle-only |
| Aug 28, 2025 | NJ | Level V — Vehicle-only |
| Aug 28, 2025 | NJ | Level V — Vehicle-only |
| Aug 28, 2025 | NJ | Level V — Vehicle-only |
| Aug 28, 2025 | NJ | Level V — Vehicle-only |
| Aug 28, 2025 | NJ | Level V — Vehicle-only |
| Aug 22, 2025 | NJ | Level III — Driver-only |
| Aug 21, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Aug 21, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Aug 21, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Aug 21, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Aug 14, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Aug 14, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Aug 14, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Aug 14, 2025 | NJ | Level I — Full |
| Aug 14, 2025 | NJ | Level I — Full |
Most recent 100 of 279 inspections on file.
Activity log
Record changes
TenFour re-syncs the federal record daily and logs every field that changes — address moves, fleet-size jumps, authority flips. Sudden changes are a classic fraud tell.
No changes recorded since TenFour began tracking this company.
In the news
Recent coverage
Via Google News — headlines may include similarly-named companies; verify before acting.
Vetting toolkit
Verify it yourself
FMCSA SAFER snapshot ↗
The official company snapshot, straight from FMCSA.
FMCSA SMS safety profile ↗
Safety Measurement System — BASIC scores and crash history.
L&I authority record ↗
Licensing & Insurance: authority, insurance, and BOC-3 on file.
Search court records ↗
Quick sweep for litigation and judgments.